氮化硅陶瓷在汽車領域的主要應用為:汽車柴油發動機、汽車陶瓷制動盤,汽車發動機PCU動力控制系統,及陶瓷基板。
陶瓷基板材料物理學性能對比表 | |||
性能參數/基板材料 | 氮化硅(高導熱) | 氮化鋁 | 氧化鋁 |
強度/MPa | 600-800 | 350 | 400 |
斷裂韌性/(Mpa m1/2) | 6.0-8.0 | 2.7 | 3.0 |
熱導率/[(m.K)] | 80-100 | 150 | 20-30 |
電流承載能力/A | ≥300 | 100-300 | ≤100 |
熱阻/(℃/W) | ≤0.5(0.5 m Cu) | ≤0.5(0.3 m Cu) | ≥1.0(0.3 m Cu) |
